
Crosstable after 3 rounds
| 1 | Meier, G | 2656 | XX | 0 | 0 | ½ | 0.5/3 | ||
| 2 | Kramnik, V | 2781 | 1 | XX | 1 | ½ | 2,5/3 | ||
| 3 | Giri, A | 2701 | 1 | XX | ½ | 0 | 1,5/3 | ||
| 4 | Nakamura, H | 2770 | ½ | XX | 0 | ½ | 1/3 | ||
| 5 | Ponomariov, R | 2764 | 0 | 1 | 1 | XX | 2/3 | ||
| 6 | Le Quang, L | 2715 | ½ | ½ | ½ | XX | 1,5/3 |
http://www.sparkassen-chess-meeting.de