Runde 8, 29. Juli, 15 Uhr
6-2 Le – Kramnik 1/2
1-3 Meier – Giri 1/2
5-4 Ponomariov – Nakamura 1-0
Crosstable after 8 rounds
1 | Meier, G | 2656 | XX | 0/0 | 0/½ | ½ | ½ | ½/½ | 2,5/8 |
2 | Kramnik, V | 2781 | 1/1 | XX | 1 | 1 | 1/½ | ½/½ | 6,5/8 |
3 | Giri,A | 2701 | 1/½ | 0 | XX | ½/½ | 0/1 | ½ | 4/8 |
4 | Nakamura, H | 2770 | ½ | 0 | ½/½ | XX | 0/0 | ½/½ | 2,5/8 |
5 | Ponomariov, R | 2764 | ½ | 0/½ | 1/0 | 1/1 | XX | 0 | 4/8 |
6 | Le Quang, L | 2715 | ½/½ | ½/½ | ½ | ½/½ | 1 | XX | 4,5/8 |
http://www.sparkassen-chess-meeting.de