
Dortmund crosstable after 1 round
| 1 | Meier,G | 2656 | XX | ½ | ½ | |||||
| 2 | Kramnik,V | 2781 | XX | 1 | 1 | |||||
| 3 | Giri,A | 2701 | XX | ½ | ½ | |||||
| 4 | Nakamura,H | 2770 | ½ | XX | ½ | |||||
| 5 | Ponomariov,R | 2764 | 0 | XX | 0 | |||||
| 6 | Quang Liem,L | 2715 | ½ | XX | ½ |
Official website: http://www.sparkassen-chess-meeting.de/2011/