Round 7 results
Br | SNr | | Name | Pkte | Erg. | Pkte | | Name | SNr |
1 | 6 | GM | Gallagher Joseph | 5 | ½ - ½ | 5½ | GM | Bauer Christian | 1 |
2 | 15 | IM | Züger Beat | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Sokolov Andrei | 3 |
3 | 2 | GM | Ovseyevych Sergey | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Domont Alexandre | 19 |
4 | 4 | GM | Kortschnoj Viktor | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Raetsky Alexander | 11 |
5 | 14 | IM | Filipovic Branko | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 5 |
Round 8 results
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | GM | Bauer Christian | 6 | 1 - 0 | 5½ | IM | Filipovic Branko | 14 |
2 | 3 | GM | Sokolov Andrei | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | Nüesch Gérard | 22 |
3 | 25 | IM | Carron Julien | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Gallagher Joseph | 6 |
4 | 11 | GM | Raetsky Alexander | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Züger Beat | 15 |
5 | 12 | IM | Sermier Guillaume | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Ovseyevych Sergey | 2 |
6 | 17 | IM | Gerber Richard | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Siebrecht Sebastian | 8 |
7 | 19 | IM | Domont Alexandre | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Kurmann Oliver | 10 |
8 | 57 | Stoeri Simon | 5 | 0 - 1 | 4½ | GM | Kortschnoj Viktor | 4 | |
9 | 5 | GM | Kosteniuk Alexandra | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | Grandadam Nicolas | 30 |
10 | 9 | GM | Cherniaev Alexander | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Kappeler Kaspar | 38 |
Final top 10 standings
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH | BHs | |
1 | 1 | GM | Bauer Christian | 2650 | FRA | Zürich Sg | 7½ | 49 | 446 |
2 | 3 | GM | Sokolov Andrei | 2579 | FRA | Reichenstein Sf | 7 | 49½ | 446½ |
3 | 4 | GM | *Kortschnoj Viktor | 2553 | SUI | Wohlen (ag) | 6½ | 50½ | 424½ |
4 | 6 | GM | Gallagher Joseph | 2513 | SUI | Zürich Réti Ask | 6½ | 50 | 441 |
5 | 15 | IM | Züger Beat | 2410 | SUI | Luzern Sg | 6½ | 49 | 433 |
6 | 11 | GM | Raetsky Alexander | 2425 | RUS | 6½ | 47½ | 404½ | |
7 | 25 | IM | Carron Julien | 2355 | SUI | Sion | 6½ | 46 | 428 |
8 | 2 | GM | Ovseyevych Sergey | 2589 | UKR | Solothurn Sk | 6½ | 45½ | 417½ |
9 | 8 | GM | Siebrecht Sebastian | 2470 | GER | Trubschachen | 6½ | 44½ | 420 |
10 | 9 | GM | Cherniaev Alexander | 2445 | RUS | Genève Bois-Gentil | 6½ | 43½ | 402 |
Full standings here.